型号 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
2308 ETN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 40.0000 | 90.0000 | 33.0000 |
1209 EKTN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 45.0000 | 85.0000 | 19.0000 |
1209 ETN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 45.0000 | 85.0000 | 19.0000 |
2209 E-2RS1KTN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 45.0000 | 85.0000 | 23.0000 |
2209 E-2RS1TN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 45.0000 | 85.0000 | 23.0000 |
2209 EKTN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 45.0000 | 85.0000 | 23.0000 |
2209 ETN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 45.0000 | 85.0000 | 23.0000 |
11209 TN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 45.0000 | 85.0000 | 58.0000 |
1309 EKTN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 45.0000 | 100.0000 | 25.0000 |
1309 ETN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 45.0000 | 100.0000 | 25.0000 |
2309 E-2RS1TN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 45.0000 | 100.0000 | 36.0000 |
2309 EKTN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 45.0000 | 100.0000 | 36.0000 |
2309 EM | 圆柱孔和圆锥孔 | 45.0000 | 100.0000 | 36.0000 |
2309 ETN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 45.0000 | 100.0000 | 36.0000 |
1210 EKTN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 50.0000 | 90.0000 | 20.0000 |
1210 ETN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 50.0000 | 90.0000 | 20.0000 |
2210 E-2RS1KTN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 50.0000 | 90.0000 | 23.0000 |
2210 E-2RS1TN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 50.0000 | 90.0000 | 23.0000 |
2210 EKTN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 50.0000 | 90.0000 | 23.0000 |
2210 ETN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 50.0000 | 90.0000 | 23.0000 |
11210 TN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 50.0000 | 90.0000 | 58.0000 |
1310 EKTN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 50.0000 | 110.0000 | 27.0000 |
1310 ETN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 50.0000 | 110.0000 | 27.0000 |
2310 | 圆柱孔和圆锥孔 | 50.0000 | 110.0000 | 40.0000 |
2310 E-2RS1TN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 50.0000 | 110.0000 | 40.0000 |
2310 K | 圆柱孔和圆锥孔 | 50.0000 | 110.0000 | 40.0000 |
2310 M | 圆柱孔和圆锥孔 | 50.0000 | 110.0000 | 40.0000 |
1211 EKTN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 55.0000 | 100.0000 | 21.0000 |
1211 ETN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 55.0000 | 100.0000 | 21.0000 |
2211 E-2RS1KTN9 | 圆柱孔和圆锥孔 | 55.0000 | 100.0000 | 25.0000 |
共找到条226记录 上一页 下一页 |