型号 | 品牌 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
7002CDB/GMP5轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 15.000 | 32.000 | |
7004UCDF/GNP5轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 20.000 | 42.000 | |
7005CDB/GHP4轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 25.000 | 47.000 | |
7005DB轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 25.000 | 47.000 | |
7005GD2/GNP4轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 25.000 | 47.000 | |
7005UDB/GNP4轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 25.000 | 47.000 | |
7006CGD2/G035P4/1E轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 30.000 | 55.000 | |
7007CGD2/GNB7/1E轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 35.000 | 62.000 | |
7007CGD2/GNP4/1E轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 35.000 | 62.000 | |
7008UDB+16/GNP5轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 40.000 | 68.000 | |
7009CGD2/G045P4轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 45.000 | 75.000 | |
7010CDB/GNP4轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 50.000 | 80.000 | |
7010CDB+55D2/GHUP-2轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 50.000 | 80.000 | |
7011CDB/GNP5轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 55.000 | 90.000 | |
7012CDB/GLP4轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 60.000 | 95.000 | |
7012CGD2/GNP4/5KQTKM轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 60.000 | 95.000 | |
7012DF轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 60.000 | 95.000 | |
7013UCDB/GMP4轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 65.000 | 100.000 | |
7013T1GD2/GNP4轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 65.000 | 100.000 | |
7014CDBP5轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 70.000 | 110.000 | |
7020DB/GNP4轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 100.000 | 150.000 | |
7202CDB+8D/GNP4轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 15.000 | 35.000 | |
7202CDB+8D/GNP4轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 15.000 | 35.000 | |
7202CGD2/GLP4轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 15.000 | 35.000 | |
7202CT1GD2/GNP4轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 15.000 | 35.000 | |
7202DB轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 15.000 | 35.000 | |
7203CDB/GNP5轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 17.000 | 40.000 | |
7203CGD2/GNP4轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 17.000 | 40.000 | |
7204CGD2/GLP4轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 20.000 | 47.000 | |
7204DB/GL轴承 | NTN | 双列角接触球轴承 | 20.000 | 47.000 | |
共找到条16286记录 上一页 下一页 |