型号 | 品牌 | 类型 | 内径(mm) | 外径(mm) | 厚度(mm) |
AC-6312X7ZZCM/L448轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 60.000 | 130.000 | 31.000 |
AC-6212X12ZZC3/L448轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 60.000 | 110.000 | 22.000 |
6311ZZC3/4M轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 55.000 | 120.000 | 29.000 |
6312ZZD2C3/5K轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 60.000 | 130.000 | 31.000 |
3TM-6311ZNR轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 55.000 | 120.000 | 29.000 |
6311ZNRC3轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 55.000 | 120.000 | 29.000 |
BL212ZNRC3轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 60.000 | 110.000 | 22.000 |
6011NR轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 55.000 | 90.000 | 18.000 |
6012NR轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 60.000 | 95.000 | 18.000 |
3TM-6212NR轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 60.000 | 110.000 | 22.000 |
6211NRC3轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 55.000 | 100.000 | 21.000 |
6311X5NR轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 55.000 | 120.000 | 29.000 |
3TM-6312NR轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 60.000 | 130.000 | 31.000 |
6011CM轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 55.000 | 90.000 | 18.000 |
6312CS28轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 60.000 | 130.000 | 31.000 |
BL311G3轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 55.000 | 120.000 | 29.000 |
TMB212ZZCM/L448QK轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 60.000 | 110.000 | 22.000 |
6211.C3轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 55.000 | 100.000 | 21.000 |
6411C3轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 55.000 | 140.000 | 33.000 |
BL311NC3轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 55.000 | 120.000 | 29.000 |
TMB312ZZD2V19轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 60.000 | 130.000 | 31.000 |
16011轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 55.000 | 90.000 | 11.000 |
6812CM轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 60.000 | 78.000 | 10.000 |
6011C4轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 55.000 | 90.000 | 18.000 |
6011P5轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 55.000 | 90.000 | 18.000 |
6012P5轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 60.000 | 95.000 | 18.000 |
TS3-6211L1C4P6轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 55.000 | 100.000 | 21.000 |
TS2-6211L1CC3P5轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 55.000 | 100.000 | 21.000 |
6211P5轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 55.000 | 100.000 | 21.000 |
6212C4轴承 | NTN | 单列深沟球轴承 | 60.000 | 110.000 | 22.000 |
共找到条16286记录 上一页 下一页 |